ก่อนหน้านี้ผมรู้จัก Observational Medical Outcomes Partnership (OMOP) มาซักพักแล้ว (คนที่บุกเบิกเรื่องนี้ในไทยน่าจะเป็นแมกซ์ ที่ Si Data+) ที่ผ่านมาก็มีเข้าไปดู ๆ มาบ้าง แต่ไม่เคยนั่งไล่ดูทุกตารางทุกฟิลด์เหมือนกันครับ พอดีช่วงผมนี้มีต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับ OMOP CDM ก็เลยถือโอกาสนั่งไล่ดูเลย บทความนี้ก็เป็นสรุปตารางต่าง ๆ ที่มีใน CDM v.5.4 ครับ
ขอบคุณภาพ featured image จาก Hert Niks ที่ Unsplash
Intro
OMOP CDM v.5.4 นี้มีตารางทั้งหมด 38 ตารางครับ เรื่องกระบวนการ ETL ต้องเอาเข้าไปตรงไหนบ้างผมยังไม่ค่อยแม่น ยังไม่แชร์ละกันครับ 😆 แต่ว่าอันนี้ผมเอา Broadsea มารันผ่าน docker-compose แล้วก็เข้าไปดูตัวอย่าง data ตาม model ดูเหมือนว่า Broadsea จะเอา data จาก Synthea มาใส่ แต่พอดูจนจบแล้วผมถึงรู้สึกว่าเขาใส่แปลก ๆ หลาย ๆ ฟิลด์เหมือนกันครับ และหลาย ๆ ฟิลด์ถ้าจะใส่จริง ๆ ก็น่าจะใส่ได้ แต่เขาก็ไม่ได้ใส่ เอาไว้โอกาสหน้าถ้าผมได้ลองดูตัวอย่างจาก dataset อื่น ผมเอาตัวอย่างมาเติมครับ
สำหรับตารางทั้ง 38 ตารางก็จะเป็นตามภาพนี้ครับ จริง ๆ เข้าไปดูจากเว็บของ OMOP เองอาจจะชัดกว่า

ซึ่งจากตารางดูเหมือนจะเยอะ (แต่ถ้าผ่าน FHIR หรือ openEHR มาแล้วอันนี้จะถือว่าน้อย 😆) ตารางเหล่านี้แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มใหญ่ ๆ
- Clinical data tables: ข้อมูลสุขภาพต่าง ๆ โรคที่เป็นในแต่ละ visit, ยาที่ได้ ฯลฯ
- Health system data tables: ข้อมูลผู้ให้บริการ สถานพยาบาล
- Health economics data tables: ข้อมูลเรื่องเงิน สิทธิการรักษา ค่ารักษา
- Standardized derived elements: การจัดกลุ่มตามช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น โรคที่เป็นในช่วงเวลาหนึ่ง
- Metadata tables: metadata
- Vocabulary tables: สำหรับจัดการเรื่อง terminology ภายใน CDM
ในแต่ละตาราง ผมมี convention เล็ก ๆ คืออันไหนเป็น required field ผมจะทำชื่อฟิลด์เป็นตัวหนานะครับ และจะมีหลาย ๆ ฟิลด์ที่ผมเขียนว่า Concept ID อันนี้จริง ๆ มันก็คือ FK ของ table concept ครับ คือ หลักการทำงานของระบบ vocabulary ใน OMOP แบบสั้น ๆ ก็คือ ทุก concept จะมี concept ID และ code เสมอ ซึ่งเป็น ID ของทาง OMOP เอง ส่วน code ถ้าเอา code ของที่อื่นมาใช้ก็จะเป็น code ของอันนั้น ยกตัวอย่าง condition Appendicitis -> concept ID คือ 440448 ส่วน code คือ 74400008 (รหัส SNOMED CT) เป็นต้นครับ
Clinical data tables
person (URL)
ข้อมูลการระบุตัวบุคคล และข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ ของบุคคล ในฐานข้อมูลควรมีเพียง 1 record ต่อ 1 คน ไม่ซ้ำกัน ถ้ามีหลาย data source ควรรวมให้เป็น record เดียว
สรุปรายละเอียดฟิลด์
| CDM Field | Description | Example |
|---|---|---|
| person_id | unique identifier ของบุคคล | 1 |
| gender_concept_id | concept ID ของ biological sex ณ แรกเกิด | 8507 |
| year_of_birth | ปีเกิด | 1949 |
| month_of_birth | เดือนเกิด | 1 |
| day_of_birth | วันที่เกิด | 27 |
| birth_datetime | วันเวลาเกิด | 1949-01-27 0:00:00 |
| race_concept_id | concept ID ของเชื้อชาติ ถ้าไม่ทราบใส่ 0 | 8527 |
| ethnicity_concept_id | concept ID ของชาติพันธุ์ สำหรับใช้ใน US | 0 |
| location_id | ที่อยู่ของบุคคลนี้ (FK ของ location) | |
| provider_id | แพทย์ GP ของบุคคลนี้ล่าสุด (FK ของ provider) | |
| care_site_id | สถานพยาบาลของแพทย์ท่านนั้น (FK ของ care_site) | |
| person_source_value | identifier ใน source data | 000728a7-80de-420a-9286-2c20e81cb7b8 |
| gender_source_value | รหัสเพศที่เก็บใน source data | M |
| gender_source_concept_id | concept ID ของ gender_source | 0 |
| race_source_value | รหัสเชื้อชาติที่เก็บใน source data | white |
| race_source_concept_id | concept ID ของ race_source | 0 |
| ethnicity_source_value | รหัสชาติพันธุ์ที่เก็บใน source data | italian |
| ethnicity_source_concept_id | concept ID ของ ethnicity_source | 0 |
observation_period (URL)
ช่วงเวลาที่ทำการสังเกต เป็นช่วงที่จะเกิด clinical event ต่าง ๆ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้าง cohort ใน 1 person สามารถมีได้หลาย observation_period แต่แต่ละ period ไม่สามารถซ้อนทับกัน
สรุปรายละเอียดฟิลด์
| CDM Field | Description | Example |
|---|---|---|
| observation_period_id | identifier ของ period นั้น ๆ | 1 |
| person_id | อ้างอิงบุคคล (FK ของ person) | 1 |
| observation_period_start_date | วันที่เริ่ม period | 1949-01-28 |
| observation_period_end_date | วันสิ้นสุด period | 2019-05-24 |
| period_type_concept_id | concept ID ของที่มาของข้อมูลนี้ เช่น จาก EHR | 44814724 |
visit_occurrence (URL)
การรับบริการสุขภาพ (Encounter) อาจมาเองหรือออนไลน์ โดยบุคลากรหมอหรืออาชีพอื่น และจบในวันเดียวหรือนานกว่านั้น
สรุปรายละเอียดฟิลด์
| CDM Field | Description | Example |
|---|---|---|
| visit_occurrence_id | unique identification ของ visit | 85 |
| person_id | บุคคลที่รับบริการ (FK ของ person) | 1 |
| visit_concept_id | concept ID ของประเภท visit เช่น inpatient, outpatient | 9201 |
| visit_start_date | วันที่เริ่ม visit | 1981-08-18 |
| visit_start_datetime | วันเวลาที่เริ่ม visit | 1981-08-18 0:00:00 |
| visit_end_date | วันที่สิ้นสุด visit | 1981-08-19 |
| visit_end_datetime | วันเวลาที่สิ้นสุด visit | 1981-08-19 0:00:00 |
| visit_type_concept_id | concept ID ของที่มาของข้อมูลนี้ เช่น จาก EHR | 44818517 |
| provider_id | บุคลากรที่ให้บริการ visit นี้ (FK ของ provider) ใส่ได้คนเดียว ถ้ามีหลายคนไปใช้ visit_detail | |
| care_site_id | สถานพยาบาลที่ให้บริการ (FK ของ care_site) | |
| visit_source_value | ประเภท visit ที่เก็บใน source data | 7879d5b2-1af2-49a7-a801-121de124c6af |
| visit_source_concept_id | concept id ของ visit_source | 0 |
| admitted_from_concept_id | concept id ของ admitted_from_source | 0 |
| admitted_from_source_value | รหัสที่มาของการ visit (เช่น มาจาก long-term care) จากใน source data | |
| discharged_to_concept_id | รหัสปลายทางหลัง discharge (เช่น ไปที่ long-term care) จากใน source data | 0 |
| discharged_to_source_value | concept id ของ discharged_to_source | |
| preceding_visit_occurrence_id | visit ก่อนหน้า (FK ของ visit_occurrence) | 82 |
visit_detail (URL)
เป็น optional table สำหรับใส่รายละเอียดเพิ่มเติมของการ visit (เช่น encounter ย่อย ภายใน encounter หลัก)
สรุปรายละเอียดฟิลด์ (ใน Broadsea ไม่มีตัวอย่าง)
| CDM Field | Description | Example |
|---|---|---|
| visit_detail_id | unique identifier ของ visit detail | |
| person_id | บุคคลที่รับบริการ (FK ของ person) | |
| visit_detail_concept_id | concept ID ของประเภท visit เช่น inpatient, outpatient | |
| visit_detail_start_date | วันที่เริ่ม visit detail | |
| visit_detail_start_datetime | วันเวลาที่เริ่ม visit detail | |
| visit_detail_end_date | วันที่สิ้นสุด visit detail | |
| visit_detail_end_datetime | วันเวลาที่สิ้นสุด visit detail | |
| visit_detail_type_concept_id | concept ID ของที่มาของข้อมูลนี้ เช่น จาก EHR | |
| provider_id | บุคลากรที่ให้บริการ visit นี้ (FK ของ provider) ใส่ได้คนเดียว ถ้ามีหลายคนไปใช้ visit_detail | |
| care_site_id | สถานพยาบาลที่ให้บริการ (FK ของ care_site) | |
| visit_detail_source_value | ประเภท visit ที่เก็บใน source data | |
| visit_detail_source_concept_id | concept id ของ visit source data | |
| admitted_from_concept_id | concept id ของ admitted from source data | |
| admitted_from_source_value | รหัสที่มาของการ visit (เช่น มาจาก long-term care) จากใน source data | |
| discharged_to_source_value | รหัสปลายทางหลัง discharge (เช่น ไปที่ long-term care) จากใน source data | |
| discharged_to_concept_id | concept id ของ discharged to source data | |
| preceding_visit_detail_id | visit detail ก่อนหน้า (FK ของ visit_detail) | |
| parent_visit_detail_id | visit detail ที่เป็น parent (FK ของ visit_detail) | |
| visit_occurrence_id | visit occurrence หลัก (FK ของ visit_occurrence) |
condition_occurrence (URL)
ข้อมูลการวินิจฉัย อาการ หรืออาการแสดง อาจเป็นข้อมูลจากบุคลากรการแพทย์บันทึกหรือผู้รับบริการก็ได้ แต่ไม่เอา rule out, ประวัติในอดีต, ประวัติครอบครัวมารวม
สรุปรายละเอียดฟิลด์
| CDM Field | Description | Example |
|---|---|---|
| condition_occurrence_id | uniqe identifier ของ condition | 1 |
| person_id | บุคคลที่รับบริการ (FK ของ person) | 1 |
| condition_concept_id | concept ID ของ condition | 40479768 |
| condition_start_date | วันที่เริ่มมี condition | 1981-08-10 |
| condition_start_datetime | วันเวลาที่เริ่มมี condition | 1981-08-10 0:00:00 |
| condition_end_date | วันที่ condition สิ้นสุด | 1981-09-16 |
| condition_end_datetime | วันเวลาที่ condition สิ้นสุด | 1981-09-16 0:00:00 |
| condition_type_concept_id | concept ID ของที่มาของข้อมูลนี้ เช่น จาก EHR | 32020 |
| condition_status_concept_id | concept ID ของสถานะของ condition (เช่น admission diagnosis, post-op diagnosis) | 0 |
| stop_reason | เหตุผลที่ condition นี้ไม่ valid แล้ว (ไม่จำเป็นต้องแปลว่าหายแล้ว) | |
| provider_id | บุคลากรที่วินิจฉัยหรือบันทึก condition นี้ (FK ของ provider) | |
| visit_occurrence_id | visit ที่เกิด condition นี้ (FK ของ visit_occurrence) | 82 |
| visit_detail_id | visit detail ที่เกิด condition นี้ (FK ของ visit_detail) เช่น visit หลักคือนอนรพ. แต่ diag โรคบางอย่างตอนอยู่ ICU (visit detail) | 0 |
| condition_source_value | รหัสโรคที่เก็บใน source data | 444470001 |
| condition_source_concept_id | concept ID ของ condition_source | 40479768 |
| condition_status_source_value | สถานะของ condition ตามที่เก็บใน source data |
drug_exposure (URL)
ข้อมูลยา ทั้ง prescription และ OTC ไม่รวมพวก x-ray contrast
สรุปรายละเอียดฟิลด์
| CDM Field | Description | Example |
|---|---|---|
| drug_exposure_id | unique identifier ของการได้ยา | 1 |
| person_id | บุคคลที่รับบริการ (FK ของ person) | 1 |
| drug_concept_id | Concept ID ของยาที่ได้รับ | 1127078 |
| drug_exposure_start_date | วันที่เริ่มได้ยา | 1958-03-11 |
| drug_exposure_start_datetime | วันเวลาที่เริ่มได้ยา | 1958-03-11 0:00:00 |
| drug_exposure_end_date | วันที่สิ้นสุดการได้ยา | 1958-06-09 |
| drug_exposure_end_datetime | วันเวลาที่สิ้นสุดการได้ยา | 1958-06-09 0:00:00 |
| verbatim_end_date | วันที่หยุดการใช้ยา ตามที่ระบุใน source data | 1958-06-09 |
| drug_type_concept_id | Concept id ของที่มาของข้อมูลนี้ เช่น คนไข้บอก, ข้อมูลการจ่ายยา | 38000177 |
| stop_reason | สาเหตุที่ยุติการได้ยา | |
| refills | ใช้กรณีเป็นการ refill ยา | 0 |
| quantity | ปริมาณยาที่ได้ | 0 |
| days_supply | จำนวนวันที่ยานี้ supply | 90 |
| sig | คำสั่งการใช้ยา | |
| route_concept_id | Concept id ของ route ยา | 0 |
| lot_number | lot number | 0 |
| provider_id | บุคลากรที่สั่งหรือให้ยานี้ (FK ของ provider) | 0 |
| visit_occurrence_id | visit ที่ได้ยานี้ (FK ของ visit_occurrence) | 79 |
| visit_detail_id | visit detail ที่ได้ยานี้ (FK ของ visit_detail) | 0 |
| drug_source_value | รหัสยาที่เก็บใน source data | 282464 |
| drug_source_concept_id | Concept id ของ drug_source | 1127078 |
| route_source_value | รหัส route ที่เก็บใน source data | |
| dose_unit_source_value | หน่วยนับของ dose ที่เก็บใน source data |
procedure_occurrence (URL)
procedure ที่ได้รับ ไม่รวม lab procedure, เจาะเลือดตรวจแล็บ
สรุปรายละเอียดฟิลด์
| CDM Field | Description | Example |
|---|---|---|
| procedure_occurrence_id | unique identifier ของ procedure | 1 |
| person_id | บุคคลที่รับบริการ (FK ของ person) | 1 |
| procedure_concept_id | Concept ID ของ procedure | 44783196 |
| procedure_date | วันที่เริ่ม procedure | 1981-08-17 |
| procedure_datetime | วันเวลาที่เริ่ม procedure | 1981-08-17 0:00:00 |
| procedure_end_date | วันที่สิ้นสุด procedure | |
| procedure_end_datetime | วันเวลาที่สิ้นสุด procedure | |
| procedure_type_concept_id | Concept ID ของที่มาของข้อมูลนี้ เช่น EHR | 38000275 |
| modifier_concept_id | Concept ID ของรายละเอียดเพิ่มเติมของ procedure เช่น CPT4 ที่มีรหัสเสริม | 0 |
| quantity | จำนวนที่ได้รับ | |
| provider_id | บุคลากรที่ทำ procedure นี้ (FK ของ provider) | |
| visit_occurrence_id | visit ที่ทำ procedure นี้ (FK ของ visit_occurrence) | 85 |
| visit_detail_id | visit detail ที่ทำ procedure นี้ (FK ของ visit_detail) | 0 |
| procedure_source_value | ข้อมูล procedure ที่เก็บใน source data | 699253003 |
| procedure_source_concept_id | Concept id ของ procedure_source | 44783196 |
| modifier_source_value | ข้อมูล modifier ที่เก็บใน source data |
device_exposure (URL)
การใช้เวชภัณฑ์หรืออุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ
สรุปรายละเอียดฟิลด์ (ใน Broadsea ไม่มีตัวอย่าง)
| CDM Field | Description | Example |
|---|---|---|
| device_exposure_id | unique identifier ของการใช้ device | |
| person_id | บุคคลที่รับบริการ (FK ของ person) | |
| device_concept_id | Concept ID ของ device | |
| device_exposure_start_date | วันที่เริ่มใช้ device | |
| device_exposure_start_datetime | วันเวลาที่เริ่มใช้ device | |
| device_exposure_end_date | วันที่สิ้นสุดการใช้ device | |
| device_exposure_end_datetime | วันเวลาที่สิ้นสุดการใช้ device | |
| device_type_concept_id | Concept ID ของที่มาของข้อมูลนี้ เช่น EHR | |
| unique_device_id | Unique Device Identification (UDI-DI) เช่น ที่ได้จาก FDA | |
| production_id | Production Identifier (UDI-PI) ของ device | |
| quantity | จำนวนการใช้ device | |
| provider_id | บุคลากรที่สั่งหรือใส่ device นี้ (FK ของ provider) | |
| visit_occurrence_id | visit ที่เกิดการใช้ device นี้ (FK ของ visit_occurrence) | |
| visit_detail_id | visit detail ที่เกิดการใช้ device นี้ (FK ของ visit_detail) | |
| device_source_value | ข้อมูล device ที่เก็บใน source data | |
| device_source_concept_id | Concept ID ของ device_source | |
| unit_concept_id | Concept ID ของหน่วยนับของ device | |
| unit_source_value | หน่วยนับ ที่เก็บใน source data | |
| unit_source_concept_id | Concept ID ของ unit_source_value |
measurement (URL)
การวัดค่าต่าง ๆ ที่เป็น standardized measurement (เช่น ผลแล็บ ผล vital signs) สามารถรายงานผลเป็นตัวเลขหรือเป็น concept
สรุปรายละเอียดฟิลด์
| CDM Field | Description | Example |
|---|---|---|
| measurement_id | unique identifier ของการวัดนี้ | 1 |
| person_id | บุคคลที่รับบริการ (FK ของ person) | 1 |
| measurement_concept_id | Concept ID ของการวัด | 3006322 |
| measurement_date | วันที่วัด | 1991-01-31 |
| measurement_datetime | วันเวลาที่วัด | 1991-01-31 0:00:00 |
| measurement_time | เวลาที่วัด | |
| measurement_type_concept_id | Concept ID ของที่มาของข้อมูลนี้ เช่น EHR | 5001 |
| operator_concept_id | Concept ID ของ operator (เช่น มากกว่า, น้อยกว่า) | 0 |
| value_as_number | ค่าที่วัดได้ (ตัวเลข) | |
| value_as_concept_id | ค่าที่วัดได้ (concept) | 0 |
| unit_concept_id | Concept ID ของหน่วยนับ | 0 |
| range_low | ค่าปกติที่ต่ำสุดของการวัด | |
| range_high | ค่าปกติที่สูงสุดของการวัด | |
| provider_id | บุคลากรที่สั่งหรือรายงานผลการวัดนี้ (FK ของ provider) | 0 |
| visit_occurrence_id | visit ที่เกิด measurement นี้ (FK ของ visit_occurrence) | 45 |
| visit_detail_id | visit detail ที่เกิด measurement นี้ (FK ของ visit_detail) | 0 |
| measurement_source_value | รหัสการวัดตามที่เก็บใน source data | 8331-1 |
| measurement_source_concept_id | Concept ID ของ measurement_source | 3006322 |
| unit_source_value | หน่วยนับตามที่เก็บใน source data | |
| unit_source_concept_id | Concept ID ของ unit_source | |
| value_source_value | ค่าที่วัดได้ ตามที่เก็บใน source data | |
| measurement_event_id | PK ของ event อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | |
| meas_event_field_concept_id | Concept ID เพื่อระบุ table ของ event ที่เกี่ยวข้อง |
observation (URL)
สิ่งที่ตรวจพบ แต่ไม่ใช่ standardized measurement เช่น การตรวจร่างกาย, ประวัติในอดีต, ประวัติสังคม, ฯลฯ
สรุปรายละเอียดฟิลด์
| CDM Field | Description | Example |
|---|---|---|
| observation_id | unique identifier ของการตรวจ | 72 |
| person_id | บุคคลที่รับบริการ (FK ของ person) | 3 |
| observation_concept_id | Concept ID ของการตรวจ | 4323208 |
| observation_date | วันที่ตรวจ | 1972-12-20 |
| observation_datetime | วันเวลาที่ตรวจ | 1972-12-20 0:00:00 |
| observation_type_concept_id | Concept ID ของที่มาของข้อมูลนี้ เช่น EHR | 38000276 |
| value_as_number | ค่าที่วัดได้ (ตัวเลข) | |
| value_as_string | ค่าที่วัดได้ (ตัวหนังสือ) | |
| value_as_concept_id | ค่าที่วัดได้ (concept) | 0 |
| qualifier_concept_id | Concept ID ที่ใช้ขยายความ เช่น degree, severity, drug-drug interaction alert | 0 |
| unit_concept_id | Concept ID ของหน่วยนับ | 0 |
| provider_id | บุคลากรที่สั่งหรือรายงานผลการตรวจนี้ (FK ของ provider) | 0 |
| visit_occurrence_id | visit ที่เกิด observation นี้ (FK ของ visit_occurrence) | 312 |
| visit_detail_id | visit detail ที่เกิด observation นี้ (FK ของ visit_detail) | 0 |
| observation_source_value | รหัสการตรวจตามที่เก็บใน source data | 428251008 |
| observation_source_concept_id | Concept ID ของ observation_source | 4323208 |
| unit_source_value | หน่วยนับตามที่เก็บใน source data | |
| qualifier_source_value | Concept ID ของ unit_source | |
| value_source_value | ค่าที่วัดได้ ตามที่เก็บใน source data | |
| observation_event_id | PK ของ event อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | |
| obs_event_field_concept_id | Concept ID เพื่อระบุ table ของ event ที่เกี่ยวข้อง |
death (URL)
ข้อมูลการเสียชีวิต
สรุปรายละเอียดฟิลด์ (ใน Broadsea ไม่มีตัวอย่าง)
| CDM Field | Description | Example |
|---|---|---|
| person_id | บุคคลที่รับบริการ (FK ของ person) | |
| death_date | วันที่เสียชีวิต | |
| death_datetime | วันเวลาที่เสียชีวิต | |
| death_type_concept_id | Concept ID ของที่มาของข้อมูลนี้ เช่น EHR | |
| cause_concept_id | Concept ID ของสาเหตุการตาย | |
| cause_source_value | สาเหตุการตาย ตามที่เก็บใน source data | |
| cause_source_concept_id | Concept ID ของ cause_source |
note (URL)
ข้อมูลแบบ free text unstructured data ที่ได้รับการบันทึกไว้
สรุปรายละเอียดฟิลด์ (ใน Broadsea ไม่มีตัวอย่าง)
| CDM Field | Description | Example |
|---|---|---|
| note_id | unique identifier สำหรับ note นี้ | |
| person_id | บุคคลที่รับบริการ (FK ของ person) | |
| note_date | วันที่บันทึก note นี้ | |
| note_datetime | วันเวลาที่บันทึก note นี้ | |
| note_type_concept_id | Concept ID ของที่มาของข้อมูลนี้ เช่น EHR | |
| note_class_concept_id | Concept ID แสดงประเภทของ note (เช่น consent, action plan) | |
| note_title | ชื่อเรื่องของ note | |
| note_text | ข้อความของ note | |
| encoding_concept_id | Concept ID ระบุ encoding (UTF-8) | |
| language_concept_id | Concept ID ระบุภาษาของ note | |
| provider_id | บุคลากรที่เขียน note นี้ (FK ของ provider) | |
| visit_occurrence_id | visit ที่เกิด note นี้ (FK ของ visit_occurrence) | |
| visit_detail_id | visit detail ที่เกิด note นี้ (FK ของ visit_detail) | |
| note_source_value | เนื้อหาของ note ที่เก็บใน source data | |
| note_event_id | PK ของ event อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | |
| note_event_field_concept_id | Concept ID เพื่อระบุ table ของ event ที่เกี่ยวข้อง |
note_nlp (URL)
เนื้อหาที่ได้จากการรัน NLP ต่อ note หนึ่ง ๆ (1 record คือ 1 term ที่ได้มา)
สรุปรายละเอียดฟิลด์ (ใน Broadsea ไม่มีตัวอย่าง)
| CDM Field | Description | Example |
|---|---|---|
| note_nlp_id | unique identifier ของข้อมูล | |
| note_id | note ที่อ้างอิง (FK ของ note) | |
| section_concept_id | Concept ID ของ section ใน note (เช่น general eye evaluation) | |
| snippet | ชุดข้อความที่ extract มา | |
| “offset” | offset ของ term | |
| lexical_variant | Raw text ที่ extract จากเครื่องมือ NLP | |
| note_nlp_concept_id | ไม่มีรายละเอียดใน data model | |
| note_nlp_source_concept_id | ไม่มีรายละเอียดใน data model | |
| nlp_system | ระบบที่ใช้ทำ NLP | |
| nlp_date | วันที่ประมวลผล note | |
| nlp_datetime | วันเวลาที่ประมวลผล note | |
| term_exists | ใช้บ่งชี้ว่าผู้รับบริการมี condition นี้จริง | |
| term_temporal | ใช้ระบุว่าเป็นสิ่งที่พบ ณ ปัจจุบันหรือในอดีต | |
| term_modifiers | modifier ของ term |
specimen (URL)
ข้อมูลสิ่งส่งตรวจ
สรุปรายละเอียดฟิลด์ (ใน Broadsea ไม่มีตัวอย่าง)
| CDM Field | Description | Example |
|---|---|---|
| specimen_id | unique identifier ของสิ่งส่งตรวจ | |
| person_id | บุคคลที่รับบริการ (FK ของ person) | |
| specimen_concept_id | Concept ID ของชนิด specimen | |
| specimen_type_concept_id | Concept ID ของที่มาของข้อมูลนี้ เช่น EHR | |
| specimen_date | วันที่เก็บสิ่งส่งตรวจ | |
| specimen_datetime | วันเวลาที่เก็บสิ่งส่งตรวจ | |
| quantity | จำนวนสิ่งส่งตรวจที่เก็บ | |
| unit_concept_id | Concept ID ของหน่วยนับ | |
| anatomic_site_concept_id | Concept ID ของตำแหน่งของร่างกายที่เก็บสิ่งส่งตรวจ | |
| disease_status_concept_id | Concept ID ของสถานะของโรค | |
| specimen_source_id | identifier ตามที่ระบุใน source data | |
| specimen_source_value | ชนิด specimen ตามที่ระบุใน source data | |
| unit_source_value | หน่วยนับ ตามที่ระบุใน source data | |
| anatomic_site_source_value | ตำแหน่งร่างกาย ตามที่ระบุใน source data | |
| disease_status_source_value | สถานะของโรค ตามที่ระบุใน source data |
fact_relationship (URL)
ใช้ระบุ relationship ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ เช่น ระหว่าง person (เป็นแม่ลูกกัน), ระหว่าง care site (เป็นหน่วยงานหลัก หน่วยงานย่อย), drug-condition (condition เกิดตามหลังได้ยา), measurement-specimen (วัดค่าได้จาก specimen)
สรุปรายละเอียดฟิลด์ (ใน Broadsea ไม่มีตัวอย่าง)
| CDM Field | Description | Example |
|---|---|---|
| domain_concept_id_1 | Concept ID ของ domain ของ entity ต้นทาง | |
| fact_id_1 | PK ของ entity ต้นทาง | |
| domain_concept_id_2 | Concept ID ของ domain ของ entity ปลายทาง | |
| fact_id_2 | PK ของ entity ปลายทาง | |
| relationship_concept_id | Concept ID แสดงชนิดความสัมพันธ์ (เช่น parent of, child of) |
Health system data tables
location (URL)
physical location ของ person หรือ care site เป็น US centric ของประเทศอื่นเวลาบันทึกก็ปรับให้สอดคล้องกัน
สรุปรายละเอียดฟิลด์ (ใน Broadsea ไม่มีตัวอย่าง)
| CDM Field | Description | Example |
|---|---|---|
| location_id | unique identifier ของ location | |
| address_1 | ที่อยู่บรรทัดที่ 1 | |
| address_2 | ที่อยู่บรรทัดที่ 2 | |
| city | เมือง | |
| state | รัฐ | |
| zip | รหัสไปรษณีย์ | |
| county | เทศมณฑล | |
| location_source_value | ที่อยู่ ตามที่ระบุใน source data | |
| country_concept_id | Concept ID ของประเทศ | |
| country_source_value | ประเทศ ตามที่ระบุใน source data | |
| latitude | ละติจูด | |
| longitude | ลองจิจูด |
care_site (URL)
หน่วยงานที่ให้บริการ
สรุปรายละเอียดฟิลด์ (ใน Broadsea ไม่มีตัวอย่าง)
| CDM Field | Description | Example |
|---|---|---|
| care_site_id | unique identifier ของหน่วยงาน | |
| care_site_name | ชื่อของหน่วยงาน | |
| place_of_service_concept_id | Concept ID ระบุประเภทของหน่วยงาน | |
| location_id | ที่อยู่ของหน่วยงาน (FK ของ location) | |
| care_site_source_value | identifier ตามที่ระบุใน source data | |
| place_of_service_source_value | สถานที่ให้บริการ ตามที่ระบุใน source data |
provider (URL)
บุคลากรทางการแพทย์ เช่น หมอ, พยาบาล
สรุปรายละเอียดฟิลด์ (ใน Broadsea ไม่มีตัวอย่าง)
| CDM Field | Description | Example |
|---|---|---|
| provider_id | unique identifier ของบุคลากร | |
| provider_name | ชื่อของบุคลากร (ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อจริง) | |
| npi | National Provider Number | |
| dea | หมายเลข DEA (ของ US) | |
| specialty_concept_id | Concept ID ระบุ specialty ของบุคลากร | |
| care_site_id | หน่วยงานที่ให้บริการ (FK ของ care_site) | |
| year_of_birth | ปีเกิด | |
| gender_concept_id | Concept ID ระบุรหัส | |
| provider_source_value | identifier ตามที่ระบุใน source data | |
| specialty_source_value | specialty ตามที่ระบุใน source data | |
| specialty_source_concept_id | Concept ID ของ specialty_source | |
| gender_source_value | เพศ ตามที่ระบุใน source data | |
| gender_source_concept_id | Concept ID ของ gender_source |
Health economics data tables
payer_plan_period (URL)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล หรือประกันสุขภาพ
สรุปรายละเอียดฟิลด์ (ใน Broadsea ไม่มีตัวอย่าง)
| CDM Field | Description | Example |
|---|---|---|
| payer_plan_period_id | unique identifier ของสิทธิ | |
| person_id | บุคคลที่รับบริการ (FK ของ person) | |
| payer_plan_period_start_date | วันที่เริ่มใช้สิทธิ์นี้ | |
| payer_plan_period_end_date | วันที่สิ้นสุดสิทธิ์นี้ | |
| payer_concept_id | Concept ID ของ payor | |
| payer_source_value | ผู้จ่าย ตามที่ระบุใน source data | |
| payer_source_concept_id | Concept ID ของ payer_source | |
| plan_concept_id | Concept ID ของประเภทรูปแบบประกัน (เช่น เฉพาะทำฟัน, เฉพาะค่ายา) | |
| plan_source_value | ประเภทรูปแบบ ตามที่ระบุใน source data | |
| plan_source_concept_id | Concept ID plan_source | |
| sponsor_concept_id | Concept ID ชนิดผู้จ่ายค่าประกัน | |
| sponsor_source_value | ผู้จ่ายค่าประกัน ตามที่ระบุใน source data | |
| sponsor_source_concept_id | Concept ID ของ sponsor_source | |
| family_source_value | หมายเลขครอบครัว ตามที่ระบุใน source data | |
| stop_reason_concept_id | Concept ID สาเหตุที่ออกจากประกัน | |
| stop_reason_source_value | สาเหตุที่ออกจากประกัน ตามที่ระบุใน source data | |
| stop_reason_source_concept_id | Concept ID ของ stop_reason_source |
cost (URL)
ราคาของบริการต่าง ๆ ที่ได้เรียกเก็บ หรือที่ได้จ่ายไป
สรุปรายละเอียดฟิลด์ (ใน data model แถบไม่มีรายละเอียดแต่ละฟิลด์ ผมเลยไม่ใส่ตามครับ น่าจะต้องเดาเอาจากชื่อฟิลด์ และของ Broadsea ก็ไม่มีตัวอย่างให้)
